保定公務(wù)員考試
2015年河北保定三支一扶招聘體檢名單
http://www.xiangyangzhi.com 2015-08-04 來源:保定人力資源和社會保障局
2015年保定市“三支一扶”進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | |||
1 | 閆攀 | 34 | 藺鵬飛 | 67 | 賈潮洋 | 100 | 暢琦 | |||
2 | 劉賀威 | 35 | 張帆 | 68 | 聶芳華 | 101 | 李澤明 | |||
3 | 刁博華 | 36 | 李玲 | 69 | 高騰蛟 | 102 | 王倩 | |||
4 | 劉思琪 | 37 | 薛高峰 | 70 | 劉晶晶 | 103 | 黃杏娟 | |||
5 | 于聰 | 38 | 劉寧 | 71 | 馬燦 | |||||
6 | 顧津菁 | 39 | 冉冰潔 | 72 | 甄彭亮 | |||||
7 | 段驕起 | 40 | 佟瑤 | 73 | 李美濤 | |||||
8 | 王蛟 | 41 | 趙宇 | 74 | 楊濤 | |||||
9 | 李賀春 | 42 | 代思凡 | 75 | 劉悅梅 | |||||
10 | 何柳 | 43 | 葛潤 | 76 | 顏越 | |||||
11 | 楊森 | 44 | 王夢立 | 77 | 李軍 | |||||
12 | 楊麗 | 45 | 楊燦 | 78 | 章宇飛 | |||||
13 | 趙路 | 46 | 史立華 | 79 | 馬倩倩 | |||||
14 | 楊錦霞 | 47 | 王靜 | 80 | 佟亞娟 | |||||
15 | 石麗薇 | 48 | 劉暢 | 81 | 魯凱 | |||||
16 | 張美姍 | 49 | 楊閃 | 82 | 劉佳星 | |||||
17 | 李澤峰 | 50 | 王晨 | 83 | 馬銘宇 | |||||
18 | 陳昱坪 | 51 | 翟語嫣 | 84 | 趙丹喬 | |||||
19 | 楊依林 | 52 | 李孟釗 | 85 | 劉朋 | |||||
20 | 李勝文 | 53 | 杜盼 | 86 | 韓陽洋 | |||||
21 | 高淼 | 54 | 王梓怡 | 87 | 王飛 | |||||
22 | 李晨 | 55 | 馬驍 | 88 | 藺秋忱 | |||||
23 | 馬瑩 | 56 | 戚發(fā)偉 | 89 | 韓彤彤 | |||||
24 | 陳蘇 | 57 | 水夢影 | 90 | 李驍 | |||||
25 | 宋偉澤 | 58 | 楊坤 | 91 | 侯煒杰 | |||||
26 | 李疆 | 59 | 孟文雅 | 92 | 付穎 | |||||
27 | 許昊 | 60 | 張若蕾 | 93 | 邢超 | |||||
28 | 車珺 | 61 | 郭旭陽 | 94 | 林麗蕊 | |||||
29 | 田東園 | 62 | 石月娟 | 95 | 李凌俊 | |||||
30 | 張淼淼 | 63 | 王伊然 | 96 | 郭振 | |||||
31 | 張卿雅 | 64 | 葛曉航 | 97 | 王蕾 | |||||
32 | 許穎 | 65 | 杜默涵 | 98 | 高崎 | |||||
33 | 孫青青 | 66 | 王曉 | 99 | 張宇 |
注:體檢時(shí)間另行通知
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)