河北大學附屬醫(yī)院2017年非護理專業(yè)人員招聘公告
根據醫(yī)院發(fā)展需要,擬招聘2017年臨床醫(yī)師等崗位人員,具體事宜如下:
一、名額:71名(具體崗位詳見附件)
二、招聘條件
1. 遵紀守法、品行端正、身體健康,具有履行相關崗位職責的能力;
2. 全日制普通類高校2017年應屆畢業(yè)生,碩士研究生及以上學歷,畢業(yè)時具有相應層次的畢業(yè)證書和學
位證書;
(1)碩士研究生年齡小于28周歲(1988年12月31日以后出生);
(2)博士研究生年齡小于31周歲(1985年12月31日以后出生);如有工作經歷者,須為三級甲等醫(yī)院工
作經歷,年齡小于35周歲(1981年12月31日以后出生)。
三、招聘程序
(一)報名
1、提交資料(均為原件):①《河北大學附屬醫(yī)院公開招聘非護理專業(yè)人員報名資格審查表》(附件2,網上自行下載打印并粘貼照片);②1寸紅底免冠照片1張;③身份證;④本科畢業(yè)證和學士學位證;⑤執(zhí)
業(yè)資格證;⑥學生證。
2、報名時間:4月1日—7日(法定節(jié)假日休息)。
3、報名地點:醫(yī)院8號樓人事處(616室)
4、咨詢電話:0312-5981604
5、聯(lián)系人:高老師
(二)考試
1、筆試:4月18日10:00;醫(yī)院地下報告廳(準考證號為奇數者)、8號樓九樓會議室(準考證號為偶數者)。
2、綜合面試:4月21日12:30;醫(yī)院8號樓九樓會議室。
(三)體檢
4月25日8:00;醫(yī)院體檢中心(河北大學新校區(qū)院內)。
(四)錄用結果公布
5月8日于醫(yī)院網站、微信平臺公布擬錄用人員名單。
四、說明
1、每位應聘人員限報一個崗位。
2、錄用人員為人事代理人員,報到時間為7月3日,報到時須提供相應畢業(yè)證書、學位證書原件,否則不予錄用。
3、具體時間、地點如有變化,以電話通知為準。
4、考試時須攜帶身份證、準考證。
附件1:《河北大學附屬醫(yī)院2017年公開招聘非護理專業(yè)人員崗位一覽表》
序號 | 崗位 | 職數 | 專業(yè) |
1 | CT-MRI診斷科技師 | 2 | 影像技術 |
2 | CT-MRI診斷科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
3 | X線診斷科醫(yī)師 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
4 | 放射治療科技師 | 1 | 影像技術 |
5 | 放射治療科醫(yī)師 | 2 | 腫瘤學(放射治療專業(yè)) |
6 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 內科學(風濕免疫專業(yè)) |
7 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 婦產科學 |
8 | 肝膽外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(肝膽方向) |
9 | 功能科(B超)醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
10 | 骨外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(骨外科專業(yè)) |
11 | 貴賓病房醫(yī)師 | 1 | 神經病學 |
12 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
13 | 基本外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(普通外科專業(yè)、腺體外科專業(yè)) |
14 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 急診醫(yī)學或外科學 |
15 | 計算機中心工作人員 | 2 | 計算機科學與工程或控制科學與工程 |
16 | 檢驗科技師 | 2 | 醫(yī)學檢驗或內科學(血液內科專業(yè)) |
17 | 介入血管外科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(介入治療方向) |
18 | 生物樣本庫工作人員 | 2 | 醫(yī)學檢驗或臨床醫(yī)學 |
19 | 口腔科醫(yī)師(內科) | 1 | 口腔醫(yī)學(內科) |
20 | 口腔科醫(yī)師(外科) | 1 | 口腔醫(yī)學(外科) |
21 | 麻醉科醫(yī)師 | 4 | 麻醉學 |
22 | 泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(泌尿外科專業(yè)) |
23 | 內分泌科醫(yī)師 | 1 | 內科學(內分泌專業(yè)) |
24 | 神經內科醫(yī)師 | 4 | 神經病學(介入治療方向) |
25 | 神經外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(神經外科專業(yè)) |
26 | 腎病內科實驗員 | 1 | 內科學(腎病專業(yè)) |
27 | 生殖醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 婦產科學 |
28 | 疼痛科醫(yī)師 | 1 | 麻醉學 |
29 | 胃腸外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(胃腸方向) |
30 | 心理咨詢門診技師 | 1 | 心理咨詢專業(yè) |
31 | 心血管內科醫(yī)師 | 6 | 內科學(心血管內科介入治療方向) |
32 | 胸外科醫(yī)師 | 3 | 外科學 |
33 | 血液內科醫(yī)師 | 1 | 內科學(血液內科專業(yè))或腫瘤學(內科) |
34 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 眼科學 |
35 | 營養(yǎng)科技師 | 1 | 食品科學與工程 |
36 | 腫瘤內科實驗員 | 1 | 腫瘤學(內科) |
37 | 腫瘤內科醫(yī)師 | 2 | 腫瘤學(內科) |
38 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 重癥醫(yī)學或急診醫(yī)學 |
39 | 綜合內科醫(yī)師 | 2 | 全科醫(yī)學或內科學(心血管內科專業(yè))或神經病學 |
合計 | 71 |
附件2:《河北大學附屬醫(yī)院公開招聘非護理專業(yè)人員報名資格審查表》
河北大學附屬醫(yī)院人事處
2017年3月17日
更多事業(yè)單位招聘信息推薦訪問河北事業(yè)單位考試網(http://www.chinasydw.org/hebei/),招聘信息更全面、更方便查找。