邢臺公務(wù)員考試
2015年邢臺市臨城縣事業(yè)單位招聘體檢考察人員公示
http://www.xiangyangzhi.com 2016-01-29 來源:臨城縣人民政府
臨城縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢、考察人員公示 |
||||||
2016年1月28日 | ||||||
姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位代碼 | 考場 | 考號 | 總成績 |
王丹娜 | 女 | 西豎鎮(zhèn)國土資源所 | 2015001 | 2 | 20160055 | 71.68 |
冀華麗 | 女 | 臨城鎮(zhèn)國土資源所 | 2015002 | 3 | 20160087 | 79.12 |
韓宇環(huán) | 女 | 土地利用中心 | 2015003 | 5 | 20160187 | 74.4 |
王亞琪 | 男 | 土地利用中心 | 2015003 | 5 | 20160181 | 74.12 |
韓旭鑫 | 男 | 測繪大隊 | 2015004 | 5 | 20160199 | 73.04 |
師小天 | 男 | 測繪大隊 | 2015004 | 6 | 20160211 | 72.76 |
張校森 | 男 | 測繪大隊 | 2015004 | 5 | 20160200 | 72.6 |
胡素玲 | 女 | 綜合治稅辦公室 | 2015005 | 7 | 20160254 | 76.6 |
劉隼曉 | 男 | 綜合治稅辦公室 | 2015005 | 6 | 20160226 | 76.44 |
李小兵 | 男 | 財政信息技術(shù)中心 | 2015006 | 8 | 20160306 | 80.32 |
魏學(xué)文 | 女 | 財政信息技術(shù)中心 | 2015006 | 8 | 20160302 | 79.4 |
任莉莉 | 女 | 社區(qū)管理辦公室 | 2015007 | 12 | 20160471 | 78.88 |
石丹 | 女 | 社區(qū)管理辦公室 | 2015007 | 10 | 20160394 | 78.84 |
劉琳 | 女 | 社區(qū)管理辦公室 | 2015007 | 9 | 20160339 | 78.72 |
郭佳欣 | 女 | 社區(qū)管理辦公室 | 2015007 | 9 | 20160325 | 77.92 |
馬迎曉 | 女 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 2015008 | 17 | 20160654 | 78.28 |
王茗玉 | 女 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 2015008 | 16 | 20160632 | 77.72 |
侯少松 | 男 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 2015008 | 14 | 20160534 | 77.64 |
魏巍 | 女 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 2015008 | 15 | 20160593 | 76.72 |
唐環(huán) | 女 | 城關(guān)水務(wù)技術(shù)推廣站 | 2015009 | 19 | 20160722 | 77.6 |
王鵬蕾 | 男 | 城關(guān)水務(wù)技術(shù)推廣站 | 2015009 | 18 | 20160705 | 74.52 |
劉煥磊 | 女 | 水政監(jiān)察大隊 | 2015010 | 23 | 20160908 | 77.04 |
丁鳳鳳 | 女 | 水政監(jiān)察大隊 | 2015010 | 23 | 20160898 | 76.68 |
劉旭 | 女 | 西豎林業(yè)工作站 | 2015011 | 25 | 20160998 | 74.36 |
楊均波 | 男 | 郝莊林業(yè)工作站 | 2015012 | 26 | 20161018 | 76.04 |
注:具體體檢時間、地點另行通知 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)